Valve à télécommande de jet d'impulsion de double de l'étape 1 1/2 » air de G353A046 , valves d'impulsion de diaphragme
Basic Properties
Trading Properties
| Mettre en évidence | distributeur d'impulsions,Pulse électrovanne |
||
|---|---|---|---|
Valve à télécommande de jet d'impulsion de double de l'étape 1 1/2 » air de G353A046 , valves d'impulsion de diaphragme

CARACTÉRISTIQUES
•Les valves d'impulsion de diaphragme sont particulièrement conçues pour des applications de service de collecteur de poussière, combinant l'écoulement élevé, longue durée et ouverture et fermeture extrêmement rapides pour fournir l'opération fiable et économique
•L'écoulement élevé, type corps d'angle en combination avec les ensembles principaux spéciaux de diaphragme donnent les caractéristiques uniques d'opération exigées pour des applications de service de collecteur de poussière
•Garnitures intégrales de compression pour l'installation rapide, facile, sûre
•Des valves peuvent être fournies selon la directive 94/9/EC d'ATEX pour l'équipement non électrique à l'aide du suffixe GD
Caractéristiques :
| taille de tuyau | taille d'orifice | coefficient d'écoulement kilovolt | différentiel de pression de fonctionnement (barre) | numéro de catalogue | OPTION FPM | |||
| mln. | maximum (picoseconde) | |||||||
| air | ||||||||
| (millimètre) | (m3/h) | (l/min) | -/= | standard | ATEX II2G/D | |||
| G - Connexion de tuyau filetée | ||||||||
| 1 1/2 | 52 | 46 | 768 | 0,35 | 8,5 | G353A046 | G353A046 GD | V |
| 2 | 66 | 77 | 1290 | 0,35 | 8,5 | G353A048 | G353A048 GD | V |
| 2 1/2 | 66 | 92 | 1540 | 0,35 | 8,5 | G353A049 | G353A049 GD | V |
| 3 | 76 | 170 | 2833 | 1,0 | 6,0 | G353-058 | G353-058 GD | V |
Aluminium de corps
Acier inoxydable de ressort
Bande de diaphragme (élastomère thermoplastique de polyester) ou CR (chloroprène)
| numéro de catalogue | A | B | C | D | E | F | G | H | poids | |
| G353A046 (GD) | 30 | G | 1/8" | 71 | 130 | 136 | G3/8 » | 90 | 120 | 1,10 |
| G353A048 (GD) | 30 | G | 1/4" | 95 | 168 | 165 | G3/4 » | 121 | 166 | 2,60 |
| G353A049 (GD) | 30 | G | 1/4" | 95 | 168 | 165 | G3/4 » | 121 | 166 | 2,30 |
| G353-058 (GD) | 48 | G | 1/4" | 143 | 240 | 192 | G1/2 » | 121 | 214 | 3,70 |
| G353A063 (GD) | 30 | G | 1/8" | 87 | 177 | 136 | G3/8 » | 96 | 183 | 1,43 |

| numéro de catalogue | A | B | C | D | E | F | G | H | poids | |
| G353A046 (GD) | 30 | G | 1/8" | 71 | 130 | 136 | G3/8 » | 90 | 120 | 1,10 |
| G353A048 (GD) | 30 | G | 1/4" | 95 | 168 | 165 | G3/4 » | 121 | 166 | 2,60 |
| G353A049 (GD) | 30 | G | 1/4" | 95 | 168 | 165 | G3/4 » | 121 | 166 | 2,30 |
| G353-058 (GD) | 48 | G | 1/4" | 143 | 240 | 192 | G1/2 » | 121 | 214 | 3,70 |
| G353A063 (GD) | 30 | G | 1/8" | 87 | 177 | 136 | G3/8 » | 96 | 183 | 1,43 |
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques