MCJA-11-16-15 MCJA-11-16-20 MCJA-11-16-25 MCJA-11-16-30 Mindman Cylindre compact à double action
Basic Properties
Trading Properties
| Code article: | MCJA-11-16-15, MCJA-11-16-20, MCJA-11-16-25, MCJA-11-16-30 | Matériau du corps: | Alliage d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Matériau d'emballage du piston: | NBR | Pression de travail: | 0,05 ~ 1MPa |
| Température de fonctionnement: | -5 ~ + 60 ℃ (pas de gel) | Support de travail: | Air |
| Taille d'alésage: | 16mm | Fonction: | Double-jeu |
| Mettre en évidence | Vérin compact à double effet Mindman,vérin pneumatique avec garantie,vérin compact série MCJA |
||
MCJA-11-16-15 MCJA-11-16-20 MCJA-11-16-25 MCJA-11-16-30 Vérin compact à double effet Mindman
Du côté fonctionnel, la série est conçue pour des courses douces et répétables avec une large fenêtre de vitesse utilisable et un débit stable sur des plages de pression faibles à modérées, et les versions à double effet peuvent être spécifiées pour les applications nécessitant une force d'avance et de retour contrôlée plutôt qu'un rappel par ressort. La combinaison d'un corps anodisé rigide, d'une intégration propre du capteur et d'une gamme d'alésages allant des petits cylindres de gabarit jusqu'à 100 mm signifie que la même plate-forme MCJA peut effectuer à la fois des tâches de positionnement délicates et des tâches de serrage/poussée plus lourdes sur la même machine.
Codes de commande :
| Code article | Piston (mm) | Course (mm) | Taper |
| MCJA-11-16-15 | 16 | 15 | Double effet |
| MCJA-11-16-20 | 16 | 20 | Double effet |
| MCJA-11-16-25 | 16 | 25 | Double effet |
| MCJA-11-16-30 | 16 | 30 | Double effet |
Spécification:
| Modèle | MCJA | ||||||||||
| Type d'acteur | Double effet / Simple effet | Double effet | |||||||||
| DI du tube (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Taille du port | M5 × 0,8 | RC1/8 | RC1/4 | RC3/8 | |||||||
| Moyen | Air | ||||||||||
| Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Double effet | 0,05~1 | 0,03~1 | 0,02~1 | |||||||
| Simple effet | 0,2~1 | 0,15~1 | 0,1~1 | — | |||||||
| Pression d'épreuve | 1,5 MPa | ||||||||||
| Température ambiante | -5°C~+60°C (Pas de gel) | ||||||||||
| Plage de vitesse disponible | 50~500 mm/sec | ||||||||||
Matériel:



Dimensions:

Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856