Régulateur électro-pneumatique SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Code article: | ITV1010-01N2S ITV1030-01N2S ITV1050-01N2S ITV1010-01N2L ITV1030-01N2L ITV1050-01N2L ITV1010-01N2N IT | Matériau du corps: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Scellé: | NBR | Pression de fonctionnement: | 0.1~1.0MPa |
| Plage de température de fonctionnement: | 0~50°C (sans condensation) | Taille du port: | 1/4 " |
| Fonction: | Contrôle de pression proportionnel via des signaux électriques | Tension de fonctionnement: | 24 VCC |
| Mettre en évidence | Électro régulateur pneumatique de SMC,régulateur pneumatique avec garantie,Raccords de tube pneumatique série ITV |
||
Régulateur électropneumatique SMC ITV1010-01N2S/L/N ITV1030-01N2S/L/N ITV1050-01N2S/L/N
Ces régulateurs trouvent des applications spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans les équipements de CMP (Chemical Mechanical Planarization) où ils contrôlent précisément la pression de la tête de polissage pour les wafers, les verres LCD et les filtres de couleur. Ils sont également essentiels dans les systèmes de contrôle de poussée, les opérations de pressage et les lignes d'assemblage de précision où une application de force constante est critique, avec la fonction de sortie d'alarme (disponible dans les modèles X420) fournissant une notification immédiate si la pression définie n'est pas atteinte ou maintenue pendant plus de 5 secondes.
| Code article | Plage de pression | Tension d'alimentation |
| ITV1010-01N2S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-01N2S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-01N2S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-01N2L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-01N2L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-01N2L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-01N2N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-01N2N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-01N2N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modèle | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pression d'alimentation min. | Pression réglée + 0.1 MPa | |||
| Pression d'alimentation max. | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Plage de pression réglée | 0.005 à 0.1 MPa | 0.005 à 0.5 MPa | 0.005 à 0.9 MPa | |
| Alimentation | Tension | 24 VDC ±10%, 12 à 15 VDC | ||
| Consommation de courant | Tension d'alimentation type 24 VDC : 0.12 A ou moins Tension d'alimentation type 12 à 15 VDC : 0.18 A ou moins | |||
| Signal d'entrée | Type courant | 4 à 20 mADC, 0 à 20 mADC (Type à drain) | ||
| Type tension | 0 à 5 VDC, 0 à 10 VDC | |||
| Entrée préréglée | 4 points (commun négatif), 16 points (pas de polarité commune) | |||
| Entrée numérique | 10 bits (parallèle) | |||
| Impédance d'entrée | Type courant | 250 Ω ou moins | ||
| Type tension | Environ 6.5 kΩ | |||
| Entrée préréglée | Tension d'alimentation type 24 VDC : Environ 4.7 kΩ Tension d'alimentation type 12 VDC : Environ 2.0 kΩ | |||
| Entrée numérique | Environ 4.7 kΩ | |||
| Signal de sortie (sortie de surveillance) | Sortie analogique | 1 à 5 VDC (Impédance de sortie : environ 1 kΩ) 4 à 20 mADC (Type à drain) (Impédance de sortie : 250 Ω ou moins) Précision de sortie ±6% F.S. ou moins | ||
| Sortie de commutation | Sortie collecteur ouvert NPN : Max. 30 V, 80 mA Sortie collecteur ouvert PNP : Max. 80 mA |
|||
| Linéarité | ±1% F.S. ou moins | |||
| Hystérésis | 0.5% F.S. ou moins | |||
| Répétabilité | ±0.5% F.S. ou moins | |||
| Sensibilité | 0.2% F.S. ou moins | |||
| Caractéristiques de température | ±0.12% F.S./°C ou moins | |||
| Affichage de la pression de sortie | Précision | ±2% F.S. ±1 digit ou moins | ||
| Unité min. | MPa : 0.001, kgf/cm² : 0.01, bar : 0.01, psi : 0.1, kPa : 1 | |||
| Températures ambiante et du fluide | 0 à 50°C (Pas de condensation) | |||
| Boîtier | IP65 | |||
| Poids | ITV10□□ | Environ 250 g (Sans options) | ||
| ITV20□□ | Environ 350 g (Sans options) | |||
| ITV30□□ | Environ 645 g (Sans options) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques