SMC ITV1011-122S/L/N ITV1031-122S/L/N ITV1051-122S/L/N Régulateur électro-pneumatique
Basic Properties
Trading Properties
| Code article: | ITV1011-122S ITV1031-122S ITV1051-122S ITV1011-122L ITV1031-122L ITV1051-122L ITV1011-122N ITV1031-1 | Matériau du corps: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Scellé: | NBR | Pression de fonctionnement: | 0.1~1.0MPa |
| Plage de température de fonctionnement: | 0~50°C (sans condensation) | Taille du port: | 1/4 " |
| Fonction: | Contrôle de pression proportionnel via des signaux électriques | Tension de fonctionnement: | 12 à 15 VCC |
| Mettre en évidence | régulateur électropneumatique avec garantie,Régulateur pneumatique série SMC ITV,régulateur de raccords pneumatiques pour tubes industriels |
||
SMC ITV1011-122S/L/N ITV1031-122S/L/N ITV1051-122S/L/N Régulateur électro-pneumatique
La série offre des capacités de diagnostic et de surveillance avancées grâce à plusieurs options de signaux de sortie, y compris des sorties analogiques 1-5VDC/4-20mA et des commutateurs (NPN/PNP),avec des écrans LED lumineux permettant une visualisation claire de la pressionLeur conception modulaire prend en charge diverses configurations de montage, y compris les supports plats et en L,tandis que le boîtier IP65 garantit un fonctionnement fiable dans des environnements exposés à la poussière et à l'eau, ce qui les rend adaptés aux salles blanches, aux étages de fabrication et aux applications industrielles extérieures.
| Code du produit | Plage de pression | Voltage de l'alimentation |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.1 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.5 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.9 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.1 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.5 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 0.9 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.1 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.5 MPa | 12 à 15 VDC |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0.9 MPa | 12 à 15 VDC |
| Modèle | ITV101 □ | ITV103 □ | ITV105 □ | |
| ITV201□ | ITV203 □ | ITV205 □ | ||
| ITV301 □ | ITV303 □ | ITV305 □ | ||
| Pression minimale d'alimentation | Pression de réglage + 0,1 MPa | |||
| Max. pression d'alimentation | 0.2 MPa | 10,0 MPa | ||
| Plage de pression réglée | 00,005 à 0,1 MPa | 00,005 à 0,5 MPa | 00,005 à 0,9 MPa | |
| Énergie électrique | Voltage | 24 VDC ± 10%, de 12 à 15 VDC | ||
| Consommation en cours | Voltage d'alimentation 24 VDC type: 0,12 A ou moins Voltage d'alimentation 12 à 15 VDC type: 0,18 A ou moins | |||
| Signaux d'entrée | Type actuel | 4 à 20 mADC, 0 à 20 mADC (type évier) | ||
| Type de tension | Pour les véhicules à moteur à commande numérique: | |||
| Entrée préréglée | 4 points (commune négative), 16 points (pas de polarité commune) | |||
| Entrée numérique | 10 bits (parallèle) | |||
| Impédance d'entrée | Type actuel | 250 Ω ou moins | ||
| Type de tension | Approximativement 6,5 kΩ | |||
| Entrée préréglée | Voltage d'alimentation 24 VDC type: environ 4,7 kΩ Voltage d'alimentation 12 VDC type: environ 2,0 kΩ | |||
| Entrée numérique | Approximativement 4,7 kΩ | |||
| Signal de sortie (sortie du moniteur) | Sortie analogique | 1 à 5 VDC (impédance de sortie: environ 1 kΩ) 4 à 20 mADC (type Sink) (impédance de sortie: 250 Ω ou moins) Précision de sortie ± 6% F.S ou moins | ||
| Sortie du commutateur | NPN sortie du collecteur ouvert: max. 30 V, 80 mA PNP sortie du collecteur ouvert: max. 80 mA |
|||
| Linearité | ± 1% F.S. ou moins | |||
| Hystérésis | 00,5% F.S. ou moins | |||
| Répétabilité | ± 0,5% F.S. ou moins | |||
| Sensitivité | 00,2% F.S. ou moins | |||
| Caractéristiques de température | ± 0,12% F.S./°C ou moins | |||
| Affichage de la pression de sortie | Précision | ± 2% F.S. ± 1 chiffre ou moins | ||
| Unité min. | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, barre: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Températures ambiantes et fluides | 0 à 50°C (pas de condensation) | |||
| Réservoir | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Le poids | ITV10 □ □ | Approximativement 250 g (sans option) | ||
| ITV20 □ □ | Approximativement 350 g (sans option) | |||
| ITV30 □ □ | Approximativement 645 g (sans option) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856