AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 Amortisseur de choc à amortisseur réglable de la série AD CJAC
Basic Properties
Trading Properties
| Code d'article: | AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 | Matériau de tuyauterie extérieure: | AISI1215 et STKM11A Black oxydé, Traitement de placage en nickel |
|---|---|---|---|
| Piston Rod Material: | Traitement de placage du chrome dur | Plage de températures de travail: | -10~+80℃ |
| Fonction: | Protection d'impact, absorption des chocs | Plage de vitesse: | 3,5 ~ 4,0 m/s |
| Mettre en évidence | Amortisseur de choc à amortisseur réglable de la série AD,Amortisseur pneumatique pour vérin pneumatique,Amortisseur réglable avec garantie |
||
AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 CJAC AD série amortisseur réglable
La série AD est conçue avec une structure réglable. Lorsqu'ils sont confrontés à différentes charges et à différentes vitesses d'impact, les utilisateurs peuvent ajuster le bouton d'ajustement pour modifier l'échelle la plus appropriée,Comparée à la série AC, la série AD a une capacité d'absorption d'énergie plus élevée et une gamme d'applications plus large.
Code de commande:
| Modèle | Le fil | Traction (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | É (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Je (mm) | J (mm) | Nombre d'échantillons | Illustre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2530 | Une M25x1.5 | 30 | 167.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | Je ne sais pas. | 32 | 9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2 |
| AD2540 | Une M25x1.5 | 40 | 221.5 | 144.5 | 22 | 8 | 37 | 117 | 10 | 32 | 9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3 |
| AD2550 | Une M25x1.5 | 50 | 247 | 178 | 22 | 8 | 19 | 100 | Je ne sais pas. | 32 | 9 | 22.8 | 11 | 4 |
| AD2580 | Une M25x1.5 | 80 | 343.5 | 244.5 | 22 | 8 | 19 | 100 | Je ne sais pas. | 32 | 9 | 22.8 | 11 | 4 |
| AD2725 | Un M27x1.5 | 25 | 162.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | Je ne sais pas. | 32 | 9 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2 |

Les spécifications:
| AD2530 | 30 | 95 | 60,000 | 480 | 3.5 | 365 |
| AD2540 | 40 | 100 | 80,000 | 700 | 3.5 | 455 |
| AD2550 | 50 | 120 | 90,000 | 720 | 4.0 | 510 |
| AD2580 | 80 | 150 | 120,000 | 800 | 4.0 | 585 |
| AD2725 | 25 | 85 | 54,000 | 400 | 3.5 | 403 |
L'entreprise pour les produits sont des produits originaux neufs, pas d'occasion et des produits rénovés, ou laisser une compensation dix et retourner le montant total,mais l'acheteur en raison de notre achat d'erreur de modèle n'est pas responsable des retours, une autre des ventes de produits de la société bénéficient d' un an de garantie de qualité à compter de la date de livraison, selon les normes de qualité d' origine, pendant la garantie avec des problèmes de produit,besoin de tests de confirmation par le fabricant , le fournisseur à résoudre, le côté de la demande en raison de l'entreposage, l'utilisation, le mauvais entretien causé par un produit de qualité inférieure, et ne pas soulever d'objections.
Vous pouvez envoyer un échantillon pour personnaliser les produits, nous avons beaucoup d'ingénieurs peuvent aider; Si vous voulez un produit de moi, mais vous n'êtes pas sûr si c'est ce que vous voulez, alors vous pouvez demander un échantillon de moi,Ce sera gratuit..
Nous pouvons fournir une série de services après-vente, tels que l'introduction du produit, le montage, le débogage, le soutien technique, etc.
| Les caractéristiques de nos produits: | Notre garantie de services: |
| 1) Prix compétitif | 1) Réponse rapide (réponse dans les 24 heures) |
| 2) Bonne qualité | 2) Échantillons gratuits (le client paie les frais de livraison) |
| 3) Emballage professionnel | 3) Garantie d'un an |
| 4) Produire selon les instructions du client | 4) Des photos/vidéos sont disponibles pendant la production. |
| 5) Aucun retard de livraison | 5) Inspection du chargement et envoyer des photos avant expédition. |
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856