FESTO Lumière nickelée en laiton bleu POM NBR Sceau QS Poussée droite dans les raccords 153002 QS-1/8-6 186096 QS-G1/8-6 130675 QS-1/8-6- 100 132037 QS-G1/8-6-100 153004 QS-1/8-8 186098 QS-G1/8-8 130676
Basic Properties
Lieu d'origine:L'ALLEMAGNE CHINE
Nom de la marque:FESTO
Numéro de modèle:130677 QS-1/4-6- 100 132040 QS-G1/4-8-50 153005 QS-1/4-8 186101 QS-G1/410 130678 QS-1/4-8-50 132041
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PCS
Price:0.2 to 2 USD
Standard Packaging:sacs, boîtes et palettes en polyester
Delivery Time:1-7 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Paypal, Alipay, Western Union, Banque VTB
Supply Ability:1000 pièces par jour
Specifications
| Logements: | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Des roulements à rouleaux: | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
|---|---|---|---|
| Ringe de libération: | POM (couleur: bleu) | Sceaux de tubes: | NBR |
| Partie de serrage du tube: | Acier inoxydable à haute alliage | Tubes en plastique, surdose standard.: | PUN-H. PEN. PAN est le nom de la marque. |
| Conformité du SIGP: | VDMA24364-B1/B2-L | Classe de salle blanche: | Classe 4 conformément à l'ISO 14644-1 |
| Mettre en évidence | POM Poussée directe dans les raccords,QS Poussée droite dans les raccords,Poussée bleue dans les raccords pneumatiques |
||
Product Description
FESTO Lumière nickelée Bleu POM Sceau NBR QS Poussée droite dans les raccords 153002 Le numéro de série QS-1/8-6 186096 Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil 132037 Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur Le numéro de série QS-1/8-8 186098 Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la Commission. Le numéro de série QS-1/8-8-50
Comment commander:
| 153001 | Le numéro de série QS-1/8-4 | 186095 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 130674 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 132036 | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| 153002 | Le numéro de série QS-1/8-6 | 186096 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| 130675 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 132037 | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| 153004 | Le numéro de série QS-1/8-8 | 186098 | Pour les appareils de surveillance des risques |
| 130676 | Le numéro de série QS-1/8-8-50 | 132038 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 190643 | Le numéro QS-1/8-10 | 186097 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| 190644 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 132039 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| 153003 | Le numéro QS-1/4-6 | 186099 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
| 130677 | QS-1/4-6- 100 | 132040 | Le numéro de série est le numéro QS-G1/4-8-50 |
| 153005 | Le numéro de série QS-1/4-8 | 186101 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| 130678 | Le numéro de série QS-1/4-8-50 | 132041 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 153007 | Le numéro de série QS-1/4-10 | 186350 | Le nombre d'heures de travail |
| 130679 | Le numéro de série QS-1/4-10-50 | 132042 | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'organisme. |
| 164980 | Le numéro QS-1/4-12 | 186100 | Pour les appareils de surveillance des risques |
| 130680 | Le numéro de série QS-1/4-12-20 | 132043 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| 190645 | QS-3/8-6 | 186102 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 153006 | Le numéro de série QS-3/8-8 | 132044 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 130681 | Le numéro de série QS-3/8-8-50 | 186103 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 153008 | Le numéro QS-3/8-10 | 132045 | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'organisme. |
| 130682 | QS-3/8-10-50: le numéro de référence | 186347 | Le nombre d'étoiles |
| 153009 | Le numéro QS-3/8-12 | 186104 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 130683 | Le numéro de série QS-3/8-12-20 | 132046 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 164957 | QS-3/8-16 | 186105 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| 190646 | Q5-1/2 à 10 | ||
| 133189 | Le numéro de série QS-1/2-10-50 | ||
| 153010 | Le numéro de série QS-1/2-12 | ||
| 130684 | Le numéro de série QS-1/2-12-20 | ||
| 153011 | Le numéro de référence est le numéro QS-1/2-16. | ||
| 130685 | Le numéro de référence est le QS-1/2-16-20. |



Product Tags
Évaluations et avis
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques