SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Appareil électrique stabilisé Entrée 120/230 V CA Sortie 24 V CC/5 A
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Cartonné
Delivery Time:7 à 15 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Chaque mois
Specifications
| Type d'alimentation: | mode commuté | Type de source d'alimentation: | pour les rails DIN |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 144W | Voltage de sortie: | 24 VDC |
| Courant de sortie: | 5A | Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion |
| Mettre en évidence | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,Le système d'avertissement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Entrée d'alimentation stabilisée: 120/230 V CA, sortie: 24 V CC/5 A

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SITOP PSU100S 24 V/5 A Entrée d'alimentation stabilisée: 120/230 V CA, sortie: 24 V CC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | 1 phase, 24 V de courant continu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'expédition estimé | 1 jour/journées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le code de l'établissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Autriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856