SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Appareil électrique stabilisé Entrée 120/230 V CA Sortie 24 V CC/40 A
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Cartonné
Delivery Time:7 à 15 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Chaque mois
Specifications
| Voltage de sortie: | 24 V en courant continu | Voltage d'entrée: | 3 AC de 400 à 500 V |
|---|---|---|---|
| Conception: | Les SMP | Courant d'entrée: | 3 AC de 400 à 500 V |
| Garantie: | 1 année | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
| Mettre en évidence | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.,6EP3337-8SB00-0AY0,Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Une entrée d'alimentation stabilisée: 120/230 V sortie CA: 24 V CC/40 A

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SITOP PSU8200 24 V/40 A entrée d'alimentation stabilisée: 120/230 V sortie CA: 24 V CC/40 A *Ex approbation n'est plus disponible* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | 1 phase, 24 V de courant continu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'expédition estimé | 20 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le code de l'établissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Roumanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | Le nombre d'établissements de traitement de l'eau est calculé en fonction du niveau de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856