SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Énergie stabilisée Entrée 120/230-500 V CA Sortie 24 V CC/ 10 A
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Cartonné
Delivery Time:5 à 7 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Chaque mois
Specifications
| Le type: | Mode de commutateur | Voltage de sortie: | 24 V en courant continu |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie: | 10A | Voltage d'entrée: | 85 → 264 V de courant alternatif |
| Puissance nominale: | 240W | Température: | -25°C à 70°C |
| Mettre en évidence | 6EP1334-3BA10,Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe II.,L'alimentation en mode commutateur SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Entrée d'alimentation électrique stabilisée: 120/230-500 V CA Sortie: 24 V CC/ 10 A

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SITOP PSU200M 10 Une entrée d'alimentation stabilisée: 120/230-500 V de sortie CA: 24 V CC/ 10 A *Ex approbation n'est plus disponible* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | 1 et 2 phases, 24 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'expédition estimé | 1 jour/journées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le code de l'établissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Roumanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage de l'équipage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856