SIEMENS 6XV1840-2AH10 GP 2x2 (PROFINET type A) TP câble d'installation pour connexion à IE FC RJ45 2x2
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6XV1840-2AH10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:20m
Price:EXW USD43-50
Standard Packaging:Cartonné
Delivery Time:5 à 8 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:4000M par mois
Specifications
| Type de câble: | Éthernet | Couleur: | Verte |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Mulicore | Utilisation/application: | La communication |
| Dimension de empaquetage: | 1,00 x 0 007 x 1,00 | Poids net (kilogrammes): | 0 061 kilogrammes |
| Mettre en évidence | Le câble d'installation de type A de Profinet,6XV1840-2AH10,Le câble RJ45 2x2 Profinet |
||
Product Description
SIEMENS 6XV1840-2AH10 GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour connexion au câble IE FC RJ45 2x2 Profinet

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | câble Ethernet industriel FC TP Standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour connexion à IE FC RJ45 2x2, à usage universel, à 4 cœurs, CAT 5E blindé, vendu avec le compteur,Unité de livraison max. 4000 m quantité de commande minimale 20 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 5K1 / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'expédition estimé | 1 jour/journées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,061 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 1,00 x 0,007 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 mètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimale de commande | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4019169400473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643218589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Il est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Autriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | C: produits fabriqués/produits sur commande, qui ne peuvent être réutilisés ou réutilisés ou retournés contre crédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856