Alimentation d'énergie non interruptible du module 24 V/15 A de C.C UPS de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP
Basic Properties
Lieu d'origine:La Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Carton
Delivery Time:8-15 jours de travail
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs tous les mois
Specifications
| Modèle: | C.C DE SITOP | Tension de sortie: | 21,5 C.C du → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 22 → 29V cc | Estimation actuelle: | 15a |
| Dimension de empaquetage: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Poids net (kilogrammes): | 0,450Kg |
| Mettre en évidence | Module 6EP1931-2EC31 d'UPS \,Module 24V de C.C UPS,Module d'alimentation d'énergie non interruptible de C.C |
||
Product Description
Alimentation d'énergie non interruptible du module 24 V/15 A de C.C UPS de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | Alimentation d'énergie non interruptible du module 24 V/15 A de C.C UPS de SITOP avec l'entrée d'interface série : 24 sorties de V DC/16 A : 24 de V DC/15 A de *Ex d'approbation available* plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | C.C UPS DE SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 450 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Autriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856