SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, module d'entrée de Digital
Basic Properties
Lieu d'origine:CHINA
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| Mettre en évidence | ET module d'entrée de 200SP Digital,Module d'entrée de Siemens Digital |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, module d'entrée de Digital

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES71316BF000CA0 | 6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC ET 200SP, module d'entrée numérique, caractéristique élevée de C.C de DI 8x 24 V, type 3 (le CEI 61131), entrée d'entrée d'évier, (PNP, entrée d'évier) unité d'emballage : 1 unité, appropriée au type A0, code couleurs CC01, Mme de BU du retard 0.05..20 d'entrée ; Diagnostics de la Manche pour : Court-circuit d'alimentation d'énergie d'encodeur, coupure de fil, tension d'alimentation, défaut LED de canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules d'entrée de Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe des prix | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 115 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (livres) | 0,082 livres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 2,677 x 3,071 x 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Pouce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856