Siemens 6SL3210-1PE32-1UL0 Sinamics conduit le module d'alimentation G120 PM240-2 sans filtre
Basic Properties
Lieu d'origine:LA CHINE
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6SL3210-1PE32-1UL0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD5000-5200
Standard Packaging:Carton
Delivery Time:8-15 jours de travail
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs tous les mois
Specifications
| Bereich: | SINAMICS | Teibereich: | G120 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Modules d'alimentation | Hauptfrequenz: | 50/60 hertz |
| Abmessungen (cm): | 30,50 x 35,70 x 70,80 | Poids (kilogrammes): | 70.8KG |
| Mettre en évidence | Commandes de 6SL3210-1PE32-1UL0 Sinamics,Module d'alimentation G120,Module d'alimentation PM240-2 |
||
Product Description
Commandes de Siemens 6SL3210-1PE32-1UL0 Sinamics - MODULE D'ALIMENTATION G120 PM240-2 SANS FILTRE

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6SL32101PE321UL0 | 6SL32101PE321UL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | LE MODULE D'ALIMENTATION DE SINAMICS G120 PM240-2 SANS FILTRE AVEC CONSTRUIT DANS LE COUPERET DE FREINAGE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ A PRODUIT LA SURCHARGE ÉLEVÉE : 90KW POUR 200% 3S, 150% 57S, la TEMPÉRATURE 240S AMBIANTE de 100% -20 À +50 DEG. C (HO) A PRODUIT la BASSE SURCHARGE : 110kW POUR 150% 3S, 110% 57S, la température 240S AMBIANTE de 100% -20 À +40 deg. C (LO) 708 x 305 x 357 (HXWXD), PROTECTION IP20 de FSF SANS BOÎTIER de COMMANDE ET PANNEAU APPROUVÉ POUR LA VERSION V4.7 HF8 de PROGICIELS de CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules d'alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe des prix | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 80 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (livres) | 136,687 livres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 18,465 x 29,331 x 15,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Pouce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766234217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856