12H 0 d'ha 6DL1155-6AU00- de module d'interface de Siemens ET200SP PROFINET
Basic Properties
Lieu d'origine:La Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6DL1155-6AU00- 12H 0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1714-1800
Standard Packaging:Carton
Delivery Time:8-15 jours de travail
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs tous les mois
Specifications
| Type de produit désignation: | IM 155-6 PN | Statut fonctionnel de HW: | FS01 |
|---|---|---|---|
| Version de progiciels: | V1.0 | Identification de vendeur (VendorID): | 02AH |
| Mettre en évidence | Module d'interface d'ET200SP,6DL1155-6AU00- 12H 0 Controls-C d'automation,Module d'interface de PROFINET |
||
Product Description
12H de Siemens ET200SP ha 6DL1155-6AU00- 0 modules d'interface de PROFINET

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6DL11556AU 12H 0 | 6DL11556AU 12H 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC ET 200SP ha, maximum du module d'interface de PROFINET IM155-6 PN 56 modules d'entrée-sortie, échange multi-chaud, sans module de serveur | |||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Aperçu de commande de données | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe des prix | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 150 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (livres) | 0,492 livres | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Pouce | |||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 05/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856