SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Type de produit désignation: | DQ 4x24 V DC/2 un ST | Valeur évaluée (C.C): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 15*73*58MM | Poids: | 0.3kg |
| Mettre en évidence | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC ET 200SP, module de sortie numérique, norme de DQ 4x 24VDC/2A, appropriée au type A0, code couleurs CC02, diagnostics de BU de module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules de sortie numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe des prix | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 038 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de produit (W X L X H) | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856