Cylindre pneumatique DGST-10-20-E1A 8078840 d'air de GTIN4052568446710 Mini Slide
Basic Properties
Trading Properties
| Numéro de pièce: | 8078840 | Type: | DGST-10-20-E1A |
|---|---|---|---|
| Marque: | FESTO | GTIN: | 4052568446710 |
| Max. vitesse: | 0,5 m/s | Conformité LABS (PWIS): | VDMA24364-B2-L |
| Mettre en évidence | Mini Slide Air Pneumatic Cylinder,Cylindre pneumatique de l'air 8078840,cylindre d'air du contrat 0.5m/s |
||
Mini cylindres pneumatiques de l'air GTIN4052568446710 de la glissière DGST-10-20-E1A 8078840 de FESTO
Au sujet du produit
le rendement-coût 1.Excellent.
forces de l'alimentation 2.High.
3.Symmetrical montant des interfaces.
4.Precise et guide résilient de roulement à rouleaux.
conception 5.Simple avec les interfaces de montage symétriques.
6.Can soit actionné sans composants de amortissement supplémentaires.
Données techniques
| Course | 20 millimètres |
| Diamètre de piston | 10 millimètres |
| Mode opérationnel, boîte de commande | Joug |
| Amortissement | Amortissement d'élastomère, double face, course non réglable |
| Position de montage | facultatif |
| Guide | Recyclage du guide roulement à billes |
| Conception | Glissière jumelle de tige de Yoke Piston de piston |
| Détection de position | Par l'intermédiaire du commutateur de proximité |
| Symbole | 00991249 |
| Vitesse maximale | 0,5 m/s |
| Exactitude de répétition | <> |
| Mode de fonctionnement | À double effet |
| Centre de détection et de contrôle de classe de résistance à la corrosion | 1 - Bas effort de corrosion |
| Conformité des LABORATOIRES (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10°C-60°C |
| Poids de produit | 254 g |
| Type de support | Avec l'à travers-trou |
| Connexion pneumatique | M5 |
| Note sur des matériaux | RoHS-conforme |
| Couverture matérielle | Alliage d'aluminium travaillé |
| Joints matériels | HNBR |
| Guide matériel | Acier de Haut-alliage de POM TPE-E |
| Logement matériel | Alliage d'aluminium travaillé |
| Tige de piston matérielle | acier inoxydable de Haut-alliage |
L'autre taille comme suivent
| Type | Ordre numéro | Poids (g) | Prix |
| DGST-10-10-E1A | 8078839 | 247 | USD350-400 |
| DGST-10-20-E1A | 8078840 | 254 | USD350-400 |
| DGST-10-30-E1A | 8078841 | 292 | USD350-400 |
| DGST-10-40-E1A | 8078842 | 324 | USD350-400 |
| DGST-10-50-E1A | 8078843 | 359 | USD350-400 |
| DGST-10-80-E1A | 8078844 | 501 | USD350-400 |
| DGST-10-100-E1A | 8078845 | 561 | USD350-400 |
Exemples d'application

Un large éventail de produits avec d'excellents prix. Dépêchez-vous svp à moi !
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856