50/60 hertz d'induction électromagnétique de bobine de QD K310 K311 110/120 VCA de FLY/AIRWOLF RCA3D
Basic Properties
Trading Properties
| Recommandé sur la gamme de temps: | 50-500 Mme | Temps recommandé entre les impulsions: | 1 minute ou plus grand |
|---|---|---|---|
| Type de connexion: | Conduit (M20 X 1,5) ou conduit (½ « NPSC) | Classe de protection: | IP31 |
| couleur: | vert | Type: | QD |
| Encapsulation: | PA-6. | clip: | Acier doux (mécaniquement plaqué) |
| Mettre en évidence | Thuba bobines,Bobine d'Induction électromagnétique |
||
50/60 hertz d'induction électromagnétique de bobine de QD K310 K311 110/120 VCA de FLY/AIRWOLF RCA3D
Solénoïde utilisé dans la mise en action à distance ou intégrale du diaphragme de collecteur de poussière ou des soupapes de commande.
Approprié à :
Toutes les soupapes à diaphragme intègralement pilotées de collecteur de poussière de FLY/AIRWOLF, soupapes de commande de séries de RCA3D et
clôtures de soupape de commande, et soupapes de commande 3DS.
Installation :
Glissez le solénoïde au-dessus du tube d'olive. Assurez que les terminaux sont sur le dessus. Pour le type de quart et de QF
les solénoïdes s'assurent que le joint en nylon est en place. Glissez l'agrafe sur le dessus pilote de fer. Assurez la tension
fourni au solénoïde est à moins de -10 % et + 15 % de la tension évaluée par solénoïde.
Opération :
Recommandé sur la gamme de temps : 50-500 Mme
Temps recommandé entre les impulsions : 1 minute ou plus grand
Approbations
• C-Coutil
• EMC (89/336/CE)

Dessin :

Construction :
| Encapsulation | PA-6 |
| C-cadre | Zinc d'acier doux passivé |
| Bobine | PA-6 |
| Classe d'isolation | °C B/130 |
| Évaluation | Utilisation non continue seulement |
| Agrafe | Acier doux (mécaniquement plaqué) |
Code d'ordre et caractéristiques électriques :
| Codez le k | Dactylographiez | Type de connexion | Classe | Tension | Irruption mA | Tenez le mA | Puissance | Couleur |
| 310 | QD | Conduit (M20 X 1,5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Vert |
| 311 | QD | Conduit (M20 X 1,5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Vert |
| 312 | QD | Conduit (M20 X 1,5) | IP31 | 24V 50/60 hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Vert |
| 313 | QD | Conduit (M20 X 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Vert |
| 314 | QD | Conduit (M20 X 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Vert |
| 320 | QD | Conduit (½ « NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Vert |
| 321 | QD | Conduit (½ « NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Vert |
| 322 | QD | Conduit (½ « NPSC) | IP31 | 24V 50/60 hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Vert |
| 323 | QD | Conduit (½ « NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Vert |
| 324 | QD | Conduit (½ « NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Vert |
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856