Série pneumatique de PC de garnitures de fil masculin de garnitures de tube pneumatique de pleine poussée de cuivre droite de nickel
Basic Properties
Trading Properties
| Mettre en évidence | raccords de tuyauterie flexible,raccords de tube de laiton |
||
|---|---|---|---|
Série pneumatique de PC de garnitures de fil masculin de garnitures de tube pneumatique de pleine poussée de cuivre droite de nickel
matériel 1.Housing : Cuivre nickelé de H 59
pression d'utilisation 2.Max : 230PSI
température ambiante 3.Working : - 20℃ à +120℃
structure 4.Button : Type coupe de Camozzi d'usinage automatique rainant la structure
milieu 5.Working : L'eau, air comprimé, pétrole, etc.
6.Weight : 14g
Caractéristiques :
Matériel de joint de NBR, densité matérielle aucune fuite et plus longue vie. Libérez la structure encochée par anneau, traitement automatique, permutez plus facile. Difficile de former une éraflure sur la surface de tube. Le cabillot/les courbures et pièces en t à angle droit sont structure rotative de 360 degrés. À hautes températures, à haute pression, anticorrosion, anti-UV, aspect.
| Modèle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet de vis de DN (R) | fil de DB-vis (R) | Filet de vis de DN (TNP) | |||||
| PC4-M5 | PC8-03 | PC14-04 | PC1/8-01 | PC5/16-02 | PC1/8-N01 | PC1/4-N04 | PC1/2-N03 |
| PC4-01 | PC8-04 | PC16-03 | PC1/8-02 | PC5/16-03 | PC1/8-N02 | PC5/16-N01 | PC1/2-N04 |
| PC4-02 | PC10-01 | PC16-04 | PC3/16-01 | PC5/16-04 | PC5/32-N01 | PC5/16-N02 | |
| PC6-M5 | PC10-02 | PC3/16-02 | PC3/8-01 | PC5/32-N02 | PC5/16-N03 | ||
| PC6-01 | PC10-03 | PC3/16-03 | PC3/8-02 | PC3/16-N01 | PC5/16-N04 | ||
| PC6-02 | PC10-04 | PC1/4-01 | PC3/8-03 | PC3/16-N02 | PC3/8-N01 | ||
| PC6-03 | PC12-02 | PC1/4-02 | PC3/8-04 | PC3/16-N03 | PC3/8-N02 | ||
| PC6-04 | PC12-03 | PC1/4-03 | PC1/2-02 | PC1/4-N01 | PC3/8-N03 | ||
| PC8-01 | PC12-04 | PC1/4-04 | PC1/2-03 | PC1/4-N02 | PC3/8-N04 | ||
| PC8-02 | PC14-03 | PC5/16-01 | PC1/2-04 | PC1/4-N03 | PC1/2-N02 | ||

Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques