Les vannes électromagnétiques UD-10 en laiton arrosent G3/8 » 2/2 manière AC220V
Basic Properties
Trading Properties
| Taille de tuyau: | 3/8" | Cv: | 0,58 |
|---|---|---|---|
| ORIFICE: | 4mm | Kgf de pression de fonctionnement je cm (barre): | Gaz 0~10 |
| Vide (torr): | 0~10 -3 | Poids (kilogrammes): | 0,53 |
| Dimension (millimètres): | L53 H75 D48 | ||
| Mettre en évidence | L'eau en laiton de vannes électromagnétiques UD-10,» L'eau en laiton de vannes électromagnétiques G3/8,2/2 valve de l'eau de solénoïde de la manière 220v |
||
Conducteur normalement fermé en laiton de vannes électromagnétiques de l'eau de 2/2Way AC220V UNID d'UD-10 G3/8 »
| MODÈLE | Bobine imperméable d'avance de DIN/flying | Bobine de NASS DIN (IP65) | TAILLE DE TUYAU | Cv | ORIFICE | LA TEMPÉRATURE LIQUIDE | Kgf de pression de fonctionnement je cm (barre) | Vide (torr) | Dimension (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |||||
| L'eau | Air | Huile légère | Gaz | L | H | D | |||||||||
| UD-6 | ● | 1/8" | 0,23 | 2.5mm | -5°C~ +80°C | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,32 | |
| UD-8 | ● | 1/4" | 0,23 | 2.5mm | -5°C~ +80°C | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | |
| UD-8 | ● | 1/4" | 0,58 | 4mm | -5°C~ +80°C | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | |
| UD-8 | 1/4" | 0,79 | 6mm | -5°C~ +80°C | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | ||
| UD-8H | 1/4" | 0,18 | 1.2mm | -5°C~ +130°C | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | ||
| UD-10 | ● | ● | 3/8" | 0,58 | 4mm | -5°C | +80°C | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,53 |
| UD-10 | 3/8" | 0,79 | 8mm | -5°C | +80°C | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,65 | ||
| UD- 10H | ● | 3/8" | 0,45 | 2mm | -5°C~ +130°C | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,54 | |
| UD-15 | 1/2 » | 0,58 | 8mm | -5°C~ + 80°C | 0~3 | 0~5 | 0~3 | 0~5 | 0~10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,64 | ||
PRODUIT D ESCRIPTION
1. la série d'UD est (OR) 2/2 vanne électromagnétique à action directe, conductrice, et normalement fermée de manière.
2. capable être utilisé directement sans pression
3. disponibilité du type liquide : l'eau, air, pétrole de lumière, gaz, vide
4. acceptable pour la personnalisation : Viton (130°C), silicone (130°C) et EPDM (130°C)
PRÉCAUTIONS :
1. Avant la canalisation, la ligne de tuyau doit être très propre sans aucun contaminant ou tout autre
des choses pas doivent être existées.
2. Pour prolonger la période de la vie du produit, le filtre ligne de la y devrait être installé dans l'embout avant de
vanne électromagnétique.
1. tolérance de tension CA : 士 10% ; Tolérance de tension CC : 土 1%
2. Il devrait être installé horizontaly ; l'installation verticale n'est pas recommandée.
Pas Suitalbe pour le fluide en tant que ci-dessous :
1. statut liquide quand il est à hautes températures ; statut solide quand il fait frais.
2. fluide de corrosif
3. viscosité au-dessus de 20cst


Équipe professionnelle de service après-vente technique et
Fournissez le support technique professionnel et l'analyse pour des clients, complémentaires avant et après des ordres point par point.
Personnel de maintenance après-vente professionnel et en ligne personnel.
Ningbo pilotent l'automation Cie., Ltd avec son siège social situé à Ningbo et établie en 2010, est une fabrication bien connue de fournisseur des équipements pneumatiques sur le marché mondial.
L'automation de mouche est spécialisée en produisant les cylindres pneumatiques, les valves pneumatiques, les unités de préparation d'air, les valves de jet d'impulsion, les garnitures pneumatiques, etc.
ce qui sont très utilisés dans l'éclairage et le textile, la fabrication des véhicules à moteur, de machines, la métallurgie, l'électronique, la céramique de protection de l'environnement, les équipements médicaux, la nourriture et les domaines industriels automatiques de empaquetage.
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques