| Liandong-U-GU 17-2#, route 1#, rue de Jiangkou, secteur de Fenghua, ville de Ningbo, province de Zhejiang, Chine de Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
| Lieu d'origine: | Japon, Chine |
| Nom de marque: | SMC, AIRWOLF or OEM |
| Certification: | IP65 |
| Numéro de modèle: | ITV1011-21N2S ITV1031-21N2S ITV1051-21N2S ITV1011-21N2L ITV1031-21N2L ITV1051-21N2L ITV1011-21N2N IT |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | 80-120USD |
| Détails d'emballage: | Boîtes, cartons, palettes, sacs en plastique |
| Délai de livraison: | 1-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
| Code article: | ITV1011-21N2S ITV1031-21N2S ITV1051-21N2S ITV1011-21N2L ITV1031-21N2L ITV1051-21N2L ITV1011-21N2N IT | Matériau du corps: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Scellé: | NBR | Pression de fonctionnement: | 0.1~1.0MPa |
| Plage de température de fonctionnement: | 0~50°C (sans condensation) | Taille du port: | 1/4 " |
| Fonction: | Contrôle de pression proportionnel via des signaux électriques | Tension de fonctionnement: | 12 à 15 VCC |
| Mettre en évidence: | régulateur électropneumatique avec garantie,électrovanne pneumatique pour usage industriel,régulateur de pression de la série ITV |
||
Le régulateur électropneumatique SMC série ITV1000/2000/3000 offre une précision exceptionnelle avec une linéarité de ±0,5 % ou moins de la pleine échelle, une hystérésis inférieure à 0,5 % et une répétabilité dans ±0,5 %, garantissant un contrôle de pression très précis pour les processus industriels exigeants. Cette précision est maintenue sur une large plage de pression allant de -80 kPa à 0,9 MPa, avec la capacité de gérer à la fois la pression d'air et les applications de vide tout en prenant en charge plusieurs unités de pression, y compris MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa pour une compatibilité mondiale.
| Code article | Plage de pression | Tension d'alimentation |
| ITV1011-21N2S | 0,1 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1031-21N2S | 0,5 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1051-21N2S | 0,9 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1011-21N2L | 0,1 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1031-21N2L | 0,5 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1051-21N2L | 0,9 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1011-21N2N | 0,1 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1031-21N2N | 0,5 MPa | 12 à 15 VDC |
| ITV1051-21N2N | 0,9 MPa | 12 à 15 VDC |
| Modèle | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pression d'alimentation min. | Pression réglée + 0,1 MPa | |||
| Pression d'alimentation max. | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Plage de pression réglée | 0,005 à 0,1 MPa | 0,005 à 0,5 MPa | 0,005 à 0,9 MPa | |
| Alimentation | Tension | 24 VDC ±10 %, 12 à 15 VDC | ||
| Consommation de courant | Tension d'alimentation type 24 VDC : 0,12 A ou moins Tension d'alimentation type 12 à 15 VDC : 0,18 A ou moins | |||
| Signal d'entrée | Type courant | 4 à 20 mADC, 0 à 20 mADC (Type puits) | ||
| Type tension | 0 à 5 VDC, 0 à 10 VDC | |||
| Entrée préréglée | 4 points (commun négatif), 16 points (pas de polarité commune) | |||
| Entrée numérique | 10 bits (parallèle) | |||
| Impédance d'entrée | Type courant | 250 Ω ou moins | ||
| Type tension | Environ 6,5 kΩ | |||
| Entrée préréglée | Tension d'alimentation type 24 VDC : Environ 4,7 kΩ Tension d'alimentation type 12 VDC : Environ 2,0 kΩ | |||
| Entrée numérique | Environ 4,7 kΩ | |||
| Signal de sortie (sortie de surveillance) | Sortie analogique | 1 à 5 VDC (Impédance de sortie : environ 1 kΩ) 4 à 20 mADC (Type puits) (Impédance de sortie : 250 Ω ou moins) Précision de sortie ±6 % F.S. ou moins | ||
| Sortie de commutation | Sortie collecteur ouvert NPN : Max. 30 V, 80 mA Sortie collecteur ouvert PNP : Max. 80 mA |
|||
| Linéarité | ±1 % F.S. ou moins | |||
| Hystérésis | 0,5 % F.S. ou moins | |||
| Répétabilité | ±0,5 % F.S. ou moins | |||
| Sensibilité | 0,2 % F.S. ou moins | |||
| Caractéristiques de température | ±0,12 % F.S./°C ou moins | |||
| Affichage de la pression de sortie | Précision | ±2 % F.S. ±1 chiffre ou moins | ||
| Unité min. | MPa : 0,001, kgf/cm² : 0,01, bar : 0,01, psi : 0,1, kPa : 1 | |||
| Températures ambiante et du fluide | 0 à 50 °C (sans condensation) | |||
| Enceinte | IP65 | |||
| Poids | ITV10□□ | Environ 250 g (sans options) | ||
| ITV20□□ | Environ 350 g (sans options) | |||
| ITV30□□ | Environ 645 g (sans options) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jaren
Téléphone: 0086-15257858856
Télécopieur: 86-152-57858856
Quick Clamp CHP Pisco femelle coude Zinc laiton métrique raccords de tubes pneumatiques
Rapide pince PD Pisco Branch Tee Zinc laiton pneumatiques raccords de tuyauterie
Quick Connect PB Pisco té Zinc laiton raccords Tube pneumatique
PCF Pisco femelle droite One Touch Zinc laiton raccords de tubes pneumatiques
CA-50T, 50T-RCA IP65 RCA FLY/AIRWOLF Pulse Jet vannes 0,35-0.85Mpa
Kit de réparation de diaphragme DB16 pour vannes à diaphragme Mecair VNP206 VEM206 Série 200
Laiton à vapeur électrovannes (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm Orifice Unid 2 façon laiton eau Solenoid Valves remplacement 2W200-20
16 mm Orifice Unid 2 Electrovannes laiton eau électrovanne pression 2W160-15
orifice Unid de 24V 4.0mm 2 vannes électromagnétiques en laiton de l'eau de manière 2W040-10