| Liandong-U-GU 17-2#, route 1#, rue de Jiangkou, secteur de Fenghua, ville de Ningbo, province de Zhejiang, Chine de Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
| Lieu d'origine: | Taïwan, Chine, Chine |
| Nom de marque: | CJAC, AIRWOLF or OEM |
| Numéro de modèle: | AD1410, AD1425, AD1612, AD2016 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | 4-7USD |
| Détails d'emballage: | Boîtes, cartons, palettes, sacs en plastique |
| Délai de livraison: | 1-7 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, PAYPAL |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pc par semaine |
| Code d'article: | AD1410, AD1425, AD1612, AD2016 | Matériau de tuyauterie extérieure: | AISI1215 et STKM11A Black oxydé, Traitement de placage en nickel |
|---|---|---|---|
| Piston Rod Material: | Traitement de placage du chrome dur | Plage de températures de travail: | -10~+80℃ |
| Fonction: | Protection d'impact, absorption des chocs | Plage de vitesse: | 3,0 ~ 3,5 m/s |
| Mettre en évidence: | Amortisseur à amortissement réglable en matériaux AISI1215 et STKM11A,Amortisseur hydraulique avec plage de température de fonctionnement -10~+80℃,Amortisseur pneumatique avec plage de vitesse de 0 |
||
La série AD est conçue avec une structure réglable. Lorsqu'ils sont confrontés à différentes charges et à différentes vitesses d'impact, les utilisateurs peuvent ajuster le bouton d'ajustement pour modifier l'échelle la plus appropriée,Comparée à la série AC, la série AD a une capacité d'absorption d'énergie plus élevée et une plus grande gamme d'applications.
Codes de commande:
| Code du produit | Accident vasculaire cérébral | Énergie maximale absorbée Nm ((Er) | Énergie absorbée par heure Nm ((Erc) | Code du produit | Accident vasculaire cérébral | Énergie maximale absorbée Nm ((Er) | Énergie absorbée par heure Nm ((Erc) |
| AD1410 | 10 | 20 | 25,000 | AD2540 | 40 | 100 | 80,000 |
| 1425 après JC | 25 | 28 | 27,500 | AD2550 | 50 | 120 | 90,000 |
| AD1612 | 12 | 22 | 27,500 | AD2580 | 80 | 150 | 120,000 |
| AD2016 | 16 | 28 | 28,500 | AD2725 | 25 | 85 | 54,000 |
| L'année 2020 | 20 | 34 | 29,000 | AD3625 | 25 | 150 | 81,000 |
| AD2025 | 25 | 39 | 30,000 | AD3650 | 50 | 300 | 100,000 |
| AD2050 | 50 | 69 | 52,000 | AD4225 | 25 | 260 | 125,000 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54,000 | AD4250 | 50 | 500 | 150,000 |
| AD2530 | 30 | 95 | 60,000 | AD4275 | 75 | 750 | 180,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jaren
Téléphone: 0086-15257858856
Télécopieur: 86-152-57858856
Quick Clamp CHP Pisco femelle coude Zinc laiton métrique raccords de tubes pneumatiques
Rapide pince PD Pisco Branch Tee Zinc laiton pneumatiques raccords de tuyauterie
Quick Connect PB Pisco té Zinc laiton raccords Tube pneumatique
PCF Pisco femelle droite One Touch Zinc laiton raccords de tubes pneumatiques
CA-50T, 50T-RCA IP65 RCA FLY/AIRWOLF Pulse Jet vannes 0,35-0.85Mpa
Kit de réparation de diaphragme DB16 pour vannes à diaphragme Mecair VNP206 VEM206 Série 200
Laiton à vapeur électrovannes (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm Orifice Unid 2 façon laiton eau Solenoid Valves remplacement 2W200-20
16 mm Orifice Unid 2 Electrovannes laiton eau électrovanne pression 2W160-15
orifice Unid de 24V 4.0mm 2 vannes électromagnétiques en laiton de l'eau de manière 2W040-10