Cylindres pneumatiques d'air d'OIN DSNU-25-160-PPS-A 17mm 559288 GTIN4052568205645
Basic Properties
Trading Properties
| Marque: | FESTO | Type: | DSNU-25-160-PPS-A |
|---|---|---|---|
| Numéro de pièce: | 559288 | GTIN: | 4052568205645 |
| Amortissement de la longueur: | 17mm | Type de support: | Avec des accessoires |
| Mettre en évidence | cylindres pneumatiques d'air de 17mm,Cylindres pneumatiques autoréglables d'air,Cylindre compact d'air de fil masculin |
||
Cylindres pneumatiques de l'air GTIN4052568205645 du cylindre DSNU-25-160-PPS-A 559288 d'OIN de FESTO
Au sujet du produit
Le tampon autoréglable PPS sauve du moment de l 'assemblage.
L'amortissement pneumatique autoréglable de fin-position épargne le temps pendant la commission et s'adapte de façon optimale pour charger et expédier des changements.
Éventail de variantes pour des applications adaptées aux besoins du client.
Bonne représentation fonctionnante et longue durée de vie.
Données techniques
| Course | 160 millimètres |
| Diamètre de piston | 25 millimètres |
| Fil de tige de piston | M10x1.25 |
| Amortissement | Amortissement pneumatique autoréglable de fin-position |
| Position de montage | facultatif |
| Se conforme à la norme | OIN 6432 DE CETOP RP 52 P |
| extrémité de Piston-tige | Fil masculin |
| Variantes | Tige de piston à une extrémité |
| Mode de fonctionnement | À double effet |
| Centre de détection et de contrôle de classe de résistance à la corrosion | 2 - Effort modéré de corrosion |
| Conformité des LABORATOIRES (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de Cleanroom | Classe 6 selon OIN 14644-1 |
| Température ambiante | -20°C-80°C |
| Amortissement de la longueur | 17mm |
| Poids de base pour la course de 0 millimètres | 238g |
| Poids supplémentaire par course de 10 millimètres | 11g |
| Type de support | Avec des accessoires |
| Connexion pneumatique | G1/8 |
| Note sur des matériaux | RoHS-conforme |
| Couverture matérielle | Sans couleur d'alliage d'aluminium travaillé anodisé |
| Joints matériels | NBR TPE-U (UNITÉ CENTRALE) |
| Tige de piston matérielle | acier inoxydable de Haut-alliage |
| Baril de cylindre matériel | acier inoxydable de Haut-alliage |
Une autre course comme suivent
| Type | Ordre numéro | GTIN | Prix |
| DSNU-25-10-PPS-A | 1908320 | 4052568108922 | USD40-50 |
| DSNU-25-15-PPS-A | 1908321 | 4052568108939 | USD40-50 |
| DSNU-25-20-PPS-A | 1908322 | 4052568108946 | USD40-50 |
| DSNU-25-25-PPS-A | 559282 | 4052568097301 | USD40-50 |
| DSNU-25-30-PPS-A | 1908323 | 4052568108953 | USD40-50 |
| DSNU-25-35-PPS-A | 1908324 | 4052568108960 | USD40-50 |
| DSNU-25-40-PPS-A | 559283 | 4052568097318 | USD40-50 |
| DSNU-25-50-PPS-A | 559284 | 4052568205607 | USD40-50 |
| DSNU-25-60-PPS-A | 1908325 | 4052568249212 | USD40-50 |
| DSNU-25-70-PPS-A | 1908326 | 4052568249229 | USD40-50 |
| DSNU-25-80-PPS-A | 559285 | 4052568205614 | USD40-50 |
| DSNU-25-100-PPS-A | 559286 | 4052568205621 | USD40-50 |
| DSNU-25-125-PPS-A | 559287 | 4052568205638 | USD40-50 |
| DSNU-25-150-PPS-A | 1908327 | 4052568249236 | USD40-50 |
| DSNU-25-160-PPS-A | 559288 | 4052568205645 | USD40-50 |
| DSNU-25-200-PPS-A | 559289 | 4052568205652 | USD40-50 |
| DSNU-25-250-PPS-A | 559290 | 4052568205669 | USD40-50 |
| DSNU-25-300-PPS-A | 559291 | 4052568205676 | USD40-50 |
| DSNU-25-320-PPS-A | 559292 | 4052568205683 | USD40-50 |
Il y a tant de sortes. Dépêchez-vous pour m'appeler !
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856