PLC de Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 - S7-300 centre de DP de l'unité centrale de traitement 317-2
Basic Properties
Lieu d'origine:La Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:6ES7317-2AK14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD2560-2600
Standard Packaging:Carton
Delivery Time:8-15 jours de travail
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs tous les mois
Specifications
| Gamme: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Unités centrales de traitement standard | Tension d'alimentation: | C.C 19,2-28,8V |
| Dimensions (cm): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | Poids (kilogrammes): | 0,5 |
| Mettre en évidence | 6ES7317-2AK14-0AB0,PLC - Composants de contrôle de l'automation S7-300,Unité centrale de traitement 317-2 de centre de DP |
||
Product Description
PLC de Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 - S7-300 DP Centr de l'unité centrale de traitement 317-2

| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | SIMATIC S7-300, le DP de l'unité centrale de traitement 317-2, unité centrale de traitement avec de la 1 mémoire de travail de mb, la 1ère interface MPI/DP 12 Mbits/s, le 2ème DP Micro Memory Card master/slave d'interface a exigé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | DP DE L'UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 317-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date effective de PLM | Suppression progressive de produit depuis : 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | de dix jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 406 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892788617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 20.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856