SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Réservoir pour les dispositifs de commande ronds
Basic Properties
Lieu d'origine:Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2.
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:cartonné
Delivery Time:7 à 15 jours ouvrables
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Chaque mois
Specifications
| Type d'accessoires de commande: | station de contrôle | Forme du bouton: | Champignon |
|---|---|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Température de fonctionnement: | -25 à 70 °C |
| Couleur de l'actionneur: | Le rouge | Marquage du bouton: | En blanc |
| Mettre en évidence | 3SU1801-0NA00-2AA2 Logement,Dispositif de commande |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Boîtier pour les dispositifs de commande 22 mm, rond - combinaison de dispositifs de commande

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | Enveloppe pour les dispositifs de commande, 22 mm, ronde, enveloppe en plastique, enveloppe partie supérieure jaune, 1 point de commande en plastique, point de commande au centre, A=EMERGENCY STOP champignon bouton rouge, 40 mm,tourner pour déverrouiller, 1 NC, borne à vis, montage au sol, 1xM20 chacune en haut et en bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Vue d' ensemble des données de commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de liste | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du client | Affichage des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Je vous en prie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'expédition estimé | 15 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le nombre d'heures de travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L' Allemagne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | Pas disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856