SIEMENS 3RT1954-6A pièces de contact de remplacement pour 3RT1054 Se compose de 3 contacts mobiles et 6 contacts fixes avec pièces de montage
Basic Properties
Lieu d'origine:La Chine
Nom de la marque:SIEMENS
Numéro de modèle:3RT1954-6A
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD154-160
Standard Packaging:Carton
Delivery Time:8-15 jours de travail
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs tous les mois
Specifications
| Délai d'exécution standard départ usine: | En stock | Poids net (kilogrammes): | 0,248 Kg |
|---|---|---|---|
| Dimension de empaquetage: | 49,00 x 64,00 x 76,00 | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence | 3RT1954-6A pièces de contact,3RT1954-6A Pièces de contact de remplacement,3RT1954-6A Pièces de montage |
||
Product Description
Les morceaux de contact de rechange de SIEMENS 3RT1954-6A pour 3RT1054 se compose de 3 contacts mobiles et 6 fixes avec des pièces de support

| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 3RT1954-6A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description de produit | Les morceaux de contact de rechange pour 3RT1054 se compose de 3 contacts mobiles et 6 fixes avec des pièces de support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 41B / 41B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur en métal | LHO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kilogrammes) | 0 248 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de empaquetage | 49,00 x 64,00 x 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de taille de paquet | Millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209505490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554774909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des produits | 85369095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856