G2 de » vanne électromagnétique pneumatique 0927700 AC220V Smc
Basic Properties
Trading Properties
| Taille de tuyau: | 2" | Fil: | BSP |
|---|---|---|---|
| Médias: | l'eau, gaz, pétrole | Tension: | DC24 12V AC110V 220V |
| Matériel: | Laiton | L: | 150mm |
| W: | 110mm | H: | 146MM |
| Mettre en évidence | Vanne électromagnétique pneumatique de G2 » Smc,Vanne électromagnétique pneumatique de 0927700 Smc,Vanne électromagnétique pneumatique d'AC220V Smc |
||
G2 » 0927700 2/2 valve électrique grand SizeAC220V normalement fermé de contrôle en laiton de diaphragme de manière
Description de produits :
2 vanne électromagnétique eau-air en laiton temporaire de pilote normalement fermé de taille de pouce 220v
1. Taille gauche ZG 2", fil femelle
2. Matériel de corps de valve : Laiton
3. Ajustement pour l'eau, air.
pression 4.Fluid : 1~16bar
5. Type de fonction : Normalement fermé, 2/2 manière
| Modèle | VP-0927500 | VP-0927600 | VP-0927700 | |
| Taille gauche | ZG 1-1/4 » | ZG 1-1/2 » | ZG 2" | |
| Taille d'orifice (millimètres) | 32 | 40 | 50 | |
| Pression du liquide | 1~16bar | |||
| Température de fonctionnement | Diaphragme de NBR : -5~80C ; EPDM/Viton : -5~120C | |||
| Fil standard | BSPT=ZG ; ayez également le TNP et le fil de G. | |||
| Diaphragme standard |
NBR ; peut également offrir EPDM et Viton vanne électromagnétique 220v |
|||
| Tension | Veuillez laisser l'information de la tension quand vous passez la commande | |||
| MODÈLE | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| TAILLE GAUCHE | G1/4 » | G1/2 » | G3/4 » | G1 » | G 1 1/4" | G1 1/2 » | G2 » |
| TROU (millimètres) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KILOVOLT DE VALEUR | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| POIDS (kilogrammes) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| PRESSION | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MILIEU | AIR, L'EAU (PÉTROLE, VAPEUR) | ||||||
| TYPE | NORMALE CLÔTURÉE | ||||||
| MATÉRIEL DE CORPS | LAITON | ||||||
| MATÉRIEL DE JOINT | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| LA TEMPÉRATURE | NBR : - 5~80C (VITON : - 20~150C) | ||||||
| BOBINE | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODÈLE | NOMINAL DE TUYAU | THREADDIAMETER | DIAMÈTRE D'ÉCOULEMENT | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2 » | 20mm | 1 5mm | 54mm | 40mm | 1 04mm |
| 927300 (DN20) | G3/4 » | 25mm | 20mm | 82mm | 52mm | 117mm |
| 927400 (DN25) | G1 » | 32mm | 25mm | 83mm | 55mm | 1 19mm |
| 927500 (DN32) | G1-1/4 » | 40mm | 3 2mm | 1 14mm | 82mm | 1 28mm |
| 927600 (DN40) | G1-1/2 » | 48mm | 40mm | 122mm | 98mm | 133mm |
| 927700 (DN50) | G2 » | 58mm | 50mm | 1 50mm | 110mm | 1 46mm |









Pilote Diaphragm Solenoid Valve de 0927 séries, normalement fermé à hautes températures ou ouvert à haute pression
Valve de l'eau de solénoïde, 0~16bar
Modèle : 0927 séries
Taille de tuyau : 1/4", 3/8", 1/2 », 3/4", 1", 1-1/4 », 1-1/2 », 2"
Fil : BSP
Médias : l'eau, gaz, pétrole
Type :
Normalement fermé (fermé quand est désactivé, ouvert une fois activé)
Normalement Opene (s'est ouvert quand est désactivé, s'est fermé une fois activé)
Pression d'utilisation : 1-16bar
Opération : Pilote
Tension : AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
Materail : Laiton
Joint : NBR (la température moyenne : -5-80 centigrade de degré)
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856