Cylindres pneumatiques ISO15552 d'air de FESTO ISO6431 DNC50-150-PPV-A
Basic Properties
Trading Properties
| Baril de profil: | alliage d'aluminium travaillé Lisse-anodisé | Montures d'incidence et: | Aluminium moulé sous pression |
|---|---|---|---|
| Tige de piston: | acier en acier/haut-alioy gâché Dur-Chrome-plaqué | Joints: | Le caoutchouc de Polyurethane.nitrile |
| Note sur des matériaux: | RoHS-conforme | Position de montage: | Quelconque |
| Mettre en évidence | Cylindre d'air d'ISO6431 Festo,cylindres pneumatiques ISO15552,cylindres pneumatiques d'air d'air de DNC50-150-PPV-A |
||
Cylindres pneumatiques ISO15552 d'air de FESTO ISO6431 DNC50-150-PPV-A
1. cylindre basé sur normes DNC-V
2. cylindre basé sur normes de profil à OIN 15552 avec l'amortissement fixe ou réglable.
3. modèle de trou de montage à OIN 15552
4. réuni et équipé de la tuyauterie prête pour la connexion
5. particulièrement approprié pour l'usage décentralisé dans de grands systèmes
6. versions de valve : solénoïde monostable/simple ou vannes électromagnétiques bistables/doubles, montées du côté droit ou laissées
7. Pour la détection de position
8. éventail de variantes pour des applications adaptées aux besoins du client
Fonctionnalités clé :
toISO 15552 des cylindres 1.Standards-based (correspond à OIN 6431, OIN 6431 de normes de thewithdrawn DIN,
VDMA24562, NFE49003.1 et UNl 10290)
2. À designsaves modernes et cohérents jusqu'à 11% plus d'espace comparé aux normes-basedcylinders ordinaires,
fourniture d'une structure de système plus compacte
3. une gamme étendue d'accessoriesenables le cylindre à être installedvirtually anwhere
4. L'éventail de variantes sur le themarket offre au cylindre idéal DNCfor n'importe quelle application
| ιylinder basé sur normes | Version de base | ||
| [baril de profil 1J | alliage d'aluminium travaillé Lisse-anodisé | ||
| [montures d'incidence 2J et | Aluminium moulé sous pression | ||
| [tige de piston 3J | acier de Haut-alliage Acier inless anodisé de Haut-alliage en aluminium travaillé | ||
| Joints | Le caoutchouc de Polyurethane.nitrile | ||
| Note sur des matériaux | |||
| cylindre basé sur normes | R8 | ||
| [baril de profil de lJ | Alliage d'aluminium travaillé lisse-aoodised | ||
| [montures d'incidence 2J et | Aluminium moulé sous pression | ||
| [tige de piston 3J | Dur-Chrome-plaqué gâché acier |
Haut-alioy acier | |
| Joints | Le caoutchouc de Polyurethane.nitrile | Le caoutchouc de Fluoro | |
| Note sur des matériaux | RoHS- .ompliant | ||
| IContatωimnn EST pamn | |||













| Données de commande – avec la détection de position | ||||||||
| Piston Φ [millimètre] |
Course [millimètre] |
Numéro de la pièce. | Type 1) | Piston Φ [millimètre] |
Course [millimètre] |
Numéro de la pièce. | Type 1) | |
| 32 | 20 | 1922617 | DNC-32-20-PPV-A | 40 | 20 | 1922623 | DNC-40-20-PPV-A | |
| 25 | 163305 | DNC-32-25-PPV-A | 25 | 163337 | DNC-40-25-PPV-A | |||
| 30 | 1922618 | DNC-32-30-PPV-A | 30 | 1922624 | DNC-40-30-PPV-A | |||
| 40 | 163306 | DNC-32-40-PPV-A | 40 | 163338 | DNC-40-40-PPV-A | |||
| 50 | 163307 | DNC-32-50-PPV-A | 50 | 163339 | DNC-40-50-PPV-A | |||
| 60 | 1922619 | DNC-32-60-PPV-A | 60 | 1922625 | DNC-40-60-PPV-A | |||
| 70 | 1922620 | DNC-32-70-PPV-A | 70 | 1922626 | DNC-40-70-PPV-A | |||
| 80 | 163308 | DNC-32-80-PPV-A | 80 | 163340 | DNC-40-80-PPV-A | |||
| 100 | 163309 | DNC-32-100-PPV-A | 100 | 163341 | DNC-40-100-PPV-A | |||
| 125 | 163310 | DNC-32-125-PPV-A | 125 | 163342 | DNC-40-125-PPV-A | |||
| 150 | 1922621 | DNC-32-150-PPV-A | 150 | 1922627 | DNC-40-150-PPV-A | |||
| 160 | 163311 | DNC-32-160-PPV-A | 160 | 163343 | DNC-40-160-PPV-A | |||
| 200 | 163312 | DNC-32-200-PPV-A | 200 | 163344 | DNC-40-200-PPV-A | |||
| 250 | 163313 | DNC-32-250-PPV-A | 250 | 163345 | DNC-40-250-PPV-A | |||
| 300 | 1922622 | DNC-32-300-PPV-A | 300 | 1922628 | DNC-40-300-PPV-A | |||
| 320 | 163314 | DNC-32-320-PPV-A | 320 | 163346 | DNC-40-320-PPV-A | |||
| 400 | 163315 | DNC-32-400-PPV-A | 400 | 163347 | DNC-40-400-PPV-A | |||
| 500 | 163316 | DNC-32-500-PPV-A | 500 | 163348 | DNC-40-500-PPV-A | |||
| 50 | 20 | 1922629 | DNC-50-20-PPV-A | 63 | 20 | 1922635 | DNC-63-20-PPV-A | |
| 25 | 163369 | DNC-50-25-PPV-A | 25 | 163401 | DNC-63-25-PPV-A | |||
| 30 | 1922630 | DNC-50-30-PPV-A | 30 | 1922636 | DNC-63-30-PPV-A | |||
| 40 | 163370 | DNC-50-40-PPV-A | 40 | 163402 | DNC-63-40-PPV-A | |||
| 50 | 163371 | DNC-50-50-PPV-A | 50 | 163403 | DNC-63-50-PPV-A | |||
| 60 | 1922631 | DNC-50-60-PPV-A | 60 | 1922637 | DNC-63-60-PPV-A | |||
| 70 | 1922632 | DNC-50-70-PPV-A | 70 | 1922638 | DNC-63-70-PPV-A | |||
| 80 | 163372 | DNC-50-80-PPV-A | 80 | 163404 | DNC-63-80-PPV-A | |||
| 100 | 163373 | DNC-50-100-PPV-A | 100 | 163405 | DNC-63-100-PPV-A | |||
| 125 | 163374 | DNC-50-125-PPV-A | 125 | 163406 | DNC-63-125-PPV-A | |||
| 150 | 1922633 | DNC-50-150-PPV-A | 150 | 1922639 | DNC-63-150-PPV-A | |||
| 160 | 163375 | DNC-50-160-PPV-A | 160 | 163407 | DNC-63-160-PPV-A | |||
| 200 | 163376 | DNC-50-200-PPV-A | 200 | 163408 | DNC-63-200-PPV-A | |||
| 250 | 163377 | DNC-50-250-PPV-A | 250 | 163409 | DNC-63-250-PPV-A | |||
| 300 | 1922634 | DNC-50-300-PPV-A | 300 | 1922640 | DNC-63-300-PPV-A | |||
| 320 | 163378 | DNC-50-320-PPV-A | 320 | 163410 | DNC-63-320-PPV-A | |||
| 400 | 163379 | DNC-50-400-PPV-A | 400 | 163411 | DNC-63-400-PPV-A | |||
| 500 | 163380 | DNC-50-500-PPV-A | 500 | 163412 | DNC-63-500-PPV-A | |||
| Données de commande – avec la détection de position | |||
| Piston Φ [millimètre] |
Course [millimètre] |
Numéro de la pièce. | Type 1) |
| 80 | 20 | 1922641 | DNC-80-20-PPV-A |
| 25 | 163433 | DNC-80-25-PPV-A | |
| 30 | 1922642 | DNC-80-30-PPV-A | |
| 40 | 163434 | DNC-80-40-PPV-A | |
| 50 | 163435 | DNC-80-50-PPV-A | |
| 60 | 1922643 | DNC-80-60-PPV-A | |
| 70 | 1922644 | DNC-80-70-PPV-A | |
| 80 | 163436 | DNC-80-80-PPV-A | |
| 100 | 163437 | DNC-80-100-PPV-A | |
| 125 | 163438 | DNC-80-125-PPV-A | |
| 150 | 1922645 | DNC-80-150-PPV-A | |
| 160 | 163439 | DNC-80-160-PPV-A | |
| 200 | 163440 | DNC-80-200-PPV-A | |
| 250 | 163441 | DNC-80-250-PPV-A | |
| 300 | 1922646 | DNC-80-300-PPV-A | |
| 320 | 163442 | DNC-80-320-PPV-A | |
| 400 | 163443 | DNC-80-400-PPV-A | |
| 500 | 163444 | DNC-80-500-PPV-A | |
| 100 | 25 | 163465 | DNC-100-25-PPV-A |
| 40 | 163466 | DNC-100-40-PPV-A | |
| 50 | 163467 | DNC-100-50-PPV-A | |
| 80 | 163468 | DNC-100-80-PPV-A | |
| 100 | 163469 | DNC-100-100-PPV-A | |
| 125 | 163470 | DNC-100-125-PPV-A | |
| 160 | 163471 | DNC-100-160-PPV-A | |
| 200 | 163472 | DNC-100-200-PPV-A | |
| 250 | 163473 | DNC-100-250-PPV-A | |
| 320 | 163474 | DNC-100-320-PPV-A | |
| 400 | 163475 | DNC-100-400-PPV-A | |
| 500 | 163476 | DNC-100-500-PPV-A | |
| 125 | 25 | 163497 | DNC-125-25-PPV-A |
| 40 | 163498 | DNC-125-40-PPV-A | |
| 50 | 163499 | DNC-125-50-PPV-A | |
| 80 | 163500 | DNC-125-80-PPV-A | |
| 100 | 163501 | DNC-125-100-PPV-A | |
| 125 | 163502 | DNC-125-125-PPV-A | |
| 160 | 163503 | DNC-125-160-PPV-A | |
| 200 | 163504 | DNC-125-200-PPV-A | |
| 250 | 163505 | DNC-125-250-PPV-A | |
| 320 | 163506 | DNC-125-320-PPV-A | |
| 400 | 163507 | DNC-125-400-PPV-A | |
| 500 | 163508 | DNC-125-500-PPV-A | |
| Données de commande – sans détection de position | ||||||||
| Piston Φ [millimètre] |
Course [millimètre] |
Numéro de la pièce. | Type 1) | Piston Φ [millimètre] |
Course [millimètre] |
Numéro de la pièce. | Type 1) | |
| 32 | 25 | 163319 | DNC-32-25-PPV | 40 | 25 | 163351 | DNC-40-25-PPV | |
| 40 | 163320 | DNC-32-40-PPV | 40 | 163352 | DNC-40-40-PPV | |||
| 50 | 163321 | DNC-32-50-PPV | 50 | 163353 | DNC-40-50-PPV | |||
| 80 | 163322 | DNC-32-80-PPV | 80 | 163354 | DNC-40-80-PPV | |||
| 100 | 163323 | DNC-32-100-PPV | 100 | 163355 | DNC-40-100-PPV | |||
| 125 | 163324 | DNC-32-125-PPV | 125 | 163356 | DNC-40-125-PPV | |||
| 160 | 163325 | DNC-32-160-PPV | 160 | 163357 | DNC-40-160-PPV | |||
| 200 | 163326 | DNC-32-200-PPV | 200 | 163358 | DNC-40-200-PPV | |||
| 250 | 163327 | DNC-32-250-PPV | 250 | 163359 | DNC-40-250-PPV | |||
| 320 | 163328 | DNC-32-320-PPV | 320 | 163360 | DNC-40-320-PPV | |||
| 400 | 163329 | DNC-32-400-PPV | 400 | 163361 | DNC-40-400-PPV | |||
| 500 | 163330 | DNC-32-500-PPV | 500 | 163362 | DNC-40-500-PPV | |||
| 50 | 25 | 163383 | DNC-50-25-PPV | 63 | 25 | 163415 | DNC-63-25-PPV | |
| 40 | 163384 | DNC-50-40-PPV | 40 | 163416 | DNC-63-40-PPV | |||
| 50 | 163385 | DNC-50-50-PPV | 50 | 163417 | DNC-63-50-PPV | |||
| 80 | 163386 | DNC-50-80-PPV | 80 | 163418 | DNC-63-80-PPV | |||
| 100 | 163387 | DNC-50-100-PPV | 100 | 163419 | DNC-63-100-PPV | |||
| 125 | 163388 | DNC-50-125-PPV | 125 | 163420 | DNC-63-125-PPV | |||
| 160 | 163389 | DNC-50-160-PPV | 160 | 163421 | DNC-63-160-PPV | |||
| 200 | 163390 | DNC-50-200-PPV | 200 | 163422 | DNC-63-200-PPV | |||
| 250 | 163391 | DNC-50-250-PPV | 250 | 163423 | DNC-63-250-PPV | |||
| 320 | 163392 | DNC-50-320-PPV | 320 | 163424 | DNC-63-320-PPV | |||
| 400 | 163393 | DNC-50-400-PPV | 400 | 163425 | DNC-63-400-PPV | |||
| 500 | 163394 | DNC-50-500-PPV | 500 | 163426 | DNC-63-500-PPV | |||
| 80 | 25 | 163447 | DNC-80-25-PPV | 100 | 25 | 163479 | DNC-100-25-PPV | |
| 40 | 163448 | DNC-80-40-PPV | 40 | 163480 | DNC-100-40-PPV | |||
| 50 | 163449 | DNC-80-50-PPV | 50 | 163481 | DNC-100-50-PPV | |||
| 80 | 163450 | DNC-80-80-PPV | 80 | 163482 | DNC-100-80-PPV | |||
| 100 | 163451 | DNC-80-100-PPV | 100 | 163483 | DNC-100-100-PPV | |||
| 125 | 163452 | DNC-80-125-PPV | 125 | 163484 | DNC-100-125-PPV | |||
| 160 | 163453 | DNC-80-160-PPV | 160 | 163485 | DNC-100-160-PPV | |||
| 200 | 163454 | DNC-80-200-PPV | 200 | 163486 | DNC-100-200-PPV | |||
| 250 | 163455 | DNC-80-250-PPV | 250 | 163487 | DNC-100-250-PPV | |||
| 320 | 163456 | DNC-80-320-PPV | 320 | 163488 | DNC-100-320-PPV | |||
| 400 | 163457 | DNC-80-400-PPV | 400 | 163489 | DNC-100-400-PPV | |||
| 500 | 163458 | DNC-80-500-PPV | 500 | 163490 | DNC-100-500-PPV | |||
Contact Person: Mr. Jaren
Téléphone: 86-152-5785-8856
Faxeur: 86-152-57858856