Liandong-U-GU 17-2#, route 1#, rue de Jiangkou, secteur de Fenghua, ville de Ningbo, province de Zhejiang, Chine de Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
Lieu d'origine: | Italie Chine |
Nom de marque: | ATOS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction du nombre d'équipements utilisés. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 45-168USD |
Détails d'emballage: | sacs en polyester, boîtes, cartons et palettes |
Délai de livraison: | 3 à 12 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par semaine |
pression maximale: | 35 MPa | Pression admissible du réservoir à port arrière: | 20. 6MPa |
---|---|---|---|
Type de bobine: | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinag | Arrêts: | DG: DIN43650 DL: fils au plomb (2) |
Classe d'isolation: | H 180°C | Voltage: | 90 %V à tension nominale |
Consommation d'électricité: | DC 28 à 31 W AC: 19 à 26 W | Températures des fluides: | -40 à 120°C |
Surface de montage: | ISO 4401 taille 10 | Le degré de protection est conforme à la norme DIN EN 60529.: | Pour la protection contre la corrosion |
Mettre en évidence: | Ventilateurs directionnels à double magnénoïde à action directe,Ventilateurs directionnels électromagnétiques de 35 MPa,Valve de commande directionnelle à magnétophone ATOS |
Position / emplacement du montage | Toute position pour toutes les vannes à l'exception des vannes de type 170* (sans ressorts) qui doivent être installées avec un axe horizontal si elles sont actionnées par impulsions | ||
Finition de surface de sous-plaque | Indice de rugosité Ra 0,4 - rapport de planéité 0,01/100 (ISO 1101) | ||
Les valeurs MTTFd conformément à la norme EN ISO 13849 | 150 ans, pour plus de détails voir tableau technique P007 | ||
Température ambiante | L'exécution standard = -30°C + 70°C / option PE = -20°C- + 70°C / option BT = -40°C- + 70°C | ||
Sceaux, température du fluide recommandée | Étanchéité NBR (norme) = -20 °C + + 80 °C, avec fluides hydrauliques HFC = -20 °C + 50 °C Étanchéité FKM (option PE) = -20 °C + + 80 °C Étanchéité HNBR (option BT) = -40 °C - + 60 °C, avec fluides hydrauliques HFC = -40 °C à + 50 °C | ||
Viscosité recommandée | 15 à 100 mm2/s - portée maximale autorisée 2,8 + 500 mm2/s | ||
Niveau maximal de contamination du liquide | IS04406 classe 20/18/15 NAS1638 classe 9, voir également la section sur les filtres sur www.atos.com ou KTF Ccatalog | ||
Fluide hydraulique | Type de joints appropriés | Classification | Référentiel |
Huile minérale | Les produits de base doivent être présentés dans la catégorie des produits de base. | L'utilisation de la méthode de dépistage de l'infection par le VIH est interdite. | Pour les appareils à moteur électrique |
Résistant à la flamme sans eau | FKM | Réglage de la fréquence de détection | Pour les appareils électroniques |
Résistant aux flammes et à l'eau | NBR, HNBR | HFC | |
Direction du débit | Comme indiqué dans les symboles du tableau | ||
Pression de fonctionnement | Ports P,A,B: 350 bar; port T210 bar pour la version CC (250 bar avec option M); 160 bar pour la version AC | ||
Débit nominal | Voir les diagrammes Q/Ap à la section | ||
Débit maximal | 150 l/min, voir limites de fonctionnement à la section |
Personne à contacter: Jaren
Téléphone: 0086-15257858856
Télécopieur: 86-152-57858856
Quick Clamp CHP Pisco femelle coude Zinc laiton métrique raccords de tubes pneumatiques
Rapide pince PD Pisco Branch Tee Zinc laiton pneumatiques raccords de tuyauterie
Quick Connect PB Pisco té Zinc laiton raccords Tube pneumatique
PCF Pisco femelle droite One Touch Zinc laiton raccords de tubes pneumatiques
Laiton à vapeur électrovannes (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm Orifice Unid 2 façon laiton eau Solenoid Valves remplacement 2W200-20
16 mm Orifice Unid 2 Electrovannes laiton eau électrovanne pression 2W160-15
orifice Unid de 24V 4.0mm 2 vannes électromagnétiques en laiton de l'eau de manière 2W040-10